| Anonymous | Login | Signup for a new account | 2013-05-22 00:15 CEST | ![]() |
| Main | My View | View Issues | Change Log | Roadmap |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||
| 0004493 | OCaml | Caml light | public | 2008-01-28 21:43 | 2012-02-02 15:19 | ||||||
| Reporter | fdorra | ||||||||||
| Assigned To | doligez | ||||||||||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||||
| Status | assigned | Resolution | open | ||||||||
| Platform | OS | OS Version | |||||||||
| Product Version | |||||||||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||||||||
| Summary | 0004493: graphique sur 0.8 | ||||||||||
| Description | Bonjour J'ai utilisé le nouvel installeur de camllight avec la version 0.8 L'installation s'est bien passé mais je n'accède pas au graphique. camlgraph n'a pas l'air d'être installé. Est-ce que je peux copier le camelgraph de 0.75? Merci | ||||||||||
| Tags | No tags attached. | ||||||||||
| Attached Files | |||||||||||
Notes |
|
|
(0004453) doligez (manager) 2008-02-19 14:55 |
Oui effectivement, je n'ai pas mis les librairies optionnelles quand j'ai fait l'archive. Il va falloir que je recommence. >Est-ce que je peux copier le camelgraph de 0.75? Ca vaut le coup d'essayer, mais je ne garantis rien. Pour etre sur que ca marche, le mieux c'est de recompiler Caml Light a partir des sources. |
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2008-01-28 21:43 | fdorra | New Issue | |
| 2008-02-19 14:55 | doligez | Note Added: 0004453 | |
| 2008-02-19 14:55 | doligez | Assigned To | => doligez |
| 2008-02-19 14:55 | doligez | Status | new => assigned |
| 2012-02-02 15:19 | protz | Category | Caml-light => Caml light |
| Copyright © 2000 - 2011 MantisBT Group |